Úvod ❯ Ceník služeb
Ceny jsou smluvní a jsou uvedeny včetně DPH 21%. Společnost GSM centrum s.r.o., provozovatel servisu Golem si vyhrazuje právo na změnu cen služeb. Při montáži námi neprodaných náhradních dílů, pneu, disků, TPMS ventilků může být připočítána přirážka 10% z důvodu kontroly kvality.
Pneuservis
Název | Cena | Poznámka |
Jeden montážní výkon | 70,- Kč | např.: demontáž 1 kola / montáž 1 kola / vyvážení 1 kola bez mat. apod. |
Přehození kol 12″ – 14″ | 500,- Kč | přehození 4 kol (celé sady) s vyvážením, včetně závaží |
Přehození kol 15″ – 17″ | 600,- Kč | přehození 4 kol (celé sady) s vyvážením, včetně závaží |
Přehození kol 18″ – 19″ | 700,- Kč | přehození 4 kol (celé sady) s vyvážením, včetně závaží |
Přehození kol 20″ a více | 850,- Kč | přehození 4 kol (celé sady) s vyvážením, včetně závaží |
Přehození kol dodávka | 800,- Kč | přehození 4 kol (celé sady) s vyvážením, včetně závaží |
Výměna pneumatik 12″ – 14″ | 800,- Kč | kompletní přezutí 4 pneu s vyvážením včetně závaží a ventilků TR414 |
Výměna pneumatik 15″ – 17″ | 950,- Kč | kompletní přezutí 4 pneu s vyvážením včetně závaží a ventilků TR414 |
Výměna pneumatik 18″ – 19″ | 1100,- Kč | kompletní přezutí 4 pneu s vyvážením včetně závaží a ventilků TR414 |
Výměna pneumatik 20″ a více | 1450,- Kč | kompletní přezutí 4 pneu s vyvážením včetně závaží a ventilků TR414 |
Výměna pneumatik dodávka | 1050,- Kč | kompletní přezutí 4 pneu s vyvážením včetně závaží a ventilků TR414 |
Vyvážení pneu motocykl | 170,- Kč | vyvážení 1 sundaného kola vč. závaží do 25g |
Výměna pneu motocykl | 330,- Kč | kompletní přezutí 1 sundaného kola s vyvážením vč. závaží do 25g |
Výměna pneu motocykl s duší | 450,- Kč | kompletní přezutí 1 sundaného kola s vyvážením vč. závaží do 25g (pneu s duší) |
Výměna pneu motocykl HD apod. | 550,- Kč | kompletní přezutí 1 sundaného kola s vyvážením vč. závaží do 25g |
Uskladnení 4 pneu | 500,- Kč | uskladnění pneumatik (na sezónu – cca 6 měsíců) +100Kč <19″ |
Uskladnení 4 kol | 600,- Kč | uskladnění kol s pneu (na sezónu – cca 6 měsíců) +100Kč <19″ |
Likvidace pneumatik | 0,- Kč | likvidace sjetých pneumatik pro naše zákazníky zdarma |
1g závaží | 2,- Kč | při zvýšeném použití nad 500g za sadu 4 kol |
Více práce – pneuservis | 100,- Kč | kolo nejde odrazit, velké znečištění kola, vyklepání ocel. disku, velké 4×4 apod. |
Příplatek za speciální pneu | 60,- Kč | platí se za každou nízkoprofilovou, 4×4, RUNFLAT, nebo pneu s duší |
Příplatek za TPMS senzor | 50,- Kč | platí se za každé kolo opatřené senzorem TPMS (cena vč.kontroly přístrojem) |
Montáž TPMS senzor | 50,- Kč | montáž nového čidla na kolo (u nás zakoupené montujeme zdarma) |
Párování TPMS senorů | 550,- Kč | nahrání do řidící jednotky vozidla (u nás zakoupené senzory párujeme zdarma) |
Dotažení momentovým klíčem | 100,- Kč | cena platná na celé vozidlo (pouze na vyžádání zákazníkem) |
Ventil gumový standartní | 25,- Kč | nový ventilek TR414, nebo TR413 |
Ventil gumový + chrom | 50,- Kč | nový ventilek TR414/TR413/TR412 s chromovým pouzdrem |
Ventil profi celokovový | 100,- Kč | nový celokovový ventilek (dlouhá životnost) |
Ventil TPMS T-Pro | 1199,- Kč | programovatelný TPMS senzor (cena dle typu vozidla) |
Základní oprava defektu | 350,- Kč | oprava defektu – bez vyvážení |
Vulkanizace (48hod.) | 650,- Kč | oprava defektu vulkanizací (větší díra, průraz z boku apod.) |
Podlepení 1 kola | 400,- Kč | podlepení při úniku vzduchu kolem ráfku (demontáž, montáž + vyvážení) |
Autoservis
Název | Cena | Poznámka |
Autoservisní práce | 450,- Kč | 1 hodina |
Elektrikářská práce | 650,- Kč | 1 hodina |
Výměna oleje a ol. filtru | 400,- Kč | vč. likvidace filtru a starého oleje (platí při zakoupení u nás) |
Výměna oleje a ol. filtru | 500,- Kč | vč. likvidace filtru a starého oleje |
Servis klimatizace | 600,- Kč | vyčištění, kontrola netěsnosti, doplnění oleje a chladiva (+2Kč za 1g R134a) odkaz |
Dezinfekce ozónem | 300,- Kč | efektivně vydezinfikuje interiér a ventilaci (30min.) odkaz |
Základní čištění vozidla | 650,- Kč | luxování a suché čištění interiéru, leštění oken, ošetření plastů a pneumatik |
Diagnostika VAG | 800,- Kč | diagnostika závad řídící jednotky OBDII pro koncern VW/Škoda/Seat/Audi |
Diagnostika HELLA | 1000,- Kč | diagnostika závad řídící jednotky OBDII pro ostatní vozy |
Oprava plastů | 600,- Kč | oprava narazníků, či jiných plastů, (1 hodina) |
Renovace světlometů | 350,- Kč | renovace světlometů – 1ks (přední, nebo zadní) |
Nabíjení autobaterie | 150,- Kč | nabíjení autobaterie – oživení |
Startování vozu | 250,- Kč | nastartování vozidla boosterem + dopravé po Brně (cca 200,- až 500,- Kč) |
Kódování autobaterie | 200,- Kč | kódování autobaterie do novějších vozů diagnostikou |
Montáž autobaterie | 200,- Kč | demontáž a montáž autobaterie (při vrácení staré bat. ZDARMA!) ceník autobaterií |
Motorový olej 10W40 – 1l | 180,- Kč | motorový olej Mobil/Shell, nebo jiný značkový |
Motorový olej 5W30 – 1L | 230,- Kč | motorový olej Mobil/Shell, nebo jiný značkový |
Motorový olej 5W30LL – 1L | 400,- Kč | motorový olej Mobil/Shell, nebo jiný značkový (LONG LIFE/ESP) |
Motorový olej 5W40 – 1L | 220,- Kč | motorový olej Mobil/Shell, nebo jiný značkový |
Seřízení světlometů | 350,- Kč | seřízení světlometů regloskopem Motex 7535 |
Prohlídka vozidla | 250,- Kč | komplexní prohlídka vašeho vou – 17 kontrolovaných bodů odkaz |
Zajištění STK+EM | 1000,- Kč | zajistíme Vám prohlídku na STK+EM (cena+skutečné náklady dané kontroly) |
Pick-up servis | 500,- Kč | vyzvednutí vozidla v Brně odkaz |
Kontrola brzdové kapaliny | 150,- Kč | kontrola brzdové kapaliny el. přístrojem Delphi |
Výměna autoskla | 1500,- Kč | výměna autoskla – orientační cena, nezahrnuje bauset ceník autoskel |
Půjčovna
Název | Cena | Poznámka |
Vozidlo Audi A3 2014 | 1099,- Kč | na 24 hod. v tom je započítáno 100km. Další 1km=8Kč |
Vozidlo Škoda Rapid 2018 | 1199,- Kč | na 24 hod. v tom je započítáno 100km. Další 1km=8Kč |
Startovací zdroj 12V | 200,- Kč | půjčovné startovacího zdroje na 2 hod. (záloha 3000,-Kč) |
Autobaterie 12V | 150,- Kč | půjčovné plně nabité autobaterie 45-85Ah na 24 hod. (záloha 1000,-Kč) |
Autonabíječka 6V/12V | 150,- Kč | půjčovné elektronické autonabíječky na 24 hod. (záloha 600,- Kč) |
Ozonátor | 600,- Kč | půjčovné přístroje na generování ozónu na 24 hod. (záloha 4000,- Kč) dezinfekce ozónem |
Pro firemní zákazníky poskytujeme výrazné slevy. Pokud chcete vytvořit speciální nabídku pro Váš vozový park na míru, neváhejte nás kontaktovat na našem e-mailu, nebo telefonicky.
Ceník je platný od 1.4.2022